CN80617004545AGS LBXG CPU - केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां
विनिर्देश
तारीख संकेत:
नवीनतम कोड
द्वारा शिपिंग:
डीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स
स्थिति:
नया*मूल
वारंटी:
365 दिन
सीसा रहित:
रोस अनुपालन
समय सीमा:
तुरंत शिपमेंट
परिचय
CN80617004545AGS LBXG CPU - केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों Celeron P4505 दोहरी C R 1.866GHzFCBGA1288 DISC-BY-MFG-2/19
| उत्पाद विशेषता | विशेषता मान |
|---|---|
| इंटेल | |
| उत्पाद श्रेणीः | सीपीयू - केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां |
| RoHS: | विवरण |
| मोबाइल प्रोसेसर | |
| एसएमडी/एसएमटी | |
| FCBGA-1288 | |
| इंटेल सेलेरोन ड्यूल कोर | |
| इंटेल सेलेरोन ड्यूल कोर | |
| अरंडेल | |
| P4505 | |
| सम्मिलित | |
| 2 कोर | |
| 35 W | |
| 1.86 गीगाहर्ट्ज | |
| ६४ बिट | |
| 8 जीबी | |
| डीडीआर3-800/1066 | |
| 2 एमबी | |
| + 90 C | |
| ट्रे | |
| ब्रांडः | इंटेल |
| सीपीयू विन्यास - अधिकतमः | 1 विन्यास |
| ईसीसी मेमोरी समर्थित: | समर्थित |
| इंटेल हाइपर-थ्रेडिंग प्रौद्योगिकीः | एचटी प्रौद्योगिकी के बिना |
| इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी - VT: | वीटी के साथ |
| लिथोग्राफी - प्रक्रिया प्रौद्योगिकीः | 32 एनएम |
| नमी के प्रति संवेदनशीलः | हाँ |
| समर्थित डिस्प्ले की संख्याः | 2 प्रदर्शन |
| मेमोरी चैनलों की संख्याः | 2 चैनल |
| पीसीआई एक्सप्रेस लेन की संख्याः | 16 लेन |
| धागे की संख्याः | 2 धागा |
| पीसीआईई कॉन्फ़िगरेशनः | 1x16/2x8 |
| पीसीआईई संशोधनः | पुनरावलोकन 2.0 |
| उत्पाद का प्रकार: | सीपीयू - केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां |
| श्रृंखला: | P4505 |
| 1 | |
| उपश्रेणीः | एम्बेडेड प्रोसेसर और नियंत्रक |
| व्यापारिक नामः | सेलेरॉन |
| भाग # उपनामः | 908572 |
| इकाई भारः | 1.304431 औंस |
![]()
आरएफक्यू भेजें
स्टॉक:
एमओक्यू:
1PCS

