P1011NSN2DFB माइक्रोप्रोसेसर - MPU 533/333/667 ST NE r1.1
विनिर्देश
तारीख संकेत:
नवीनतम कोड
द्वारा शिपिंग:
डीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स
स्थिति:
नया*मूल
वारंटी:
365 दिन
सीसा रहित:
रोस अनुपालन
समय सीमा:
तुरंत शिपमेंट
परिचय
P1011NSN2DFB माइक्रोप्रोसेसर - MPU 533/333/667 ST NE r1.1
| उत्पाद विशेषता | विशेषता मान |
|---|---|
| एन-एक्स-पी | |
| उत्पाद श्रेणीः | माइक्रोप्रोसेसर - एमपीयू |
| RoHS: | विवरण |
| एसएमडी/एसएमटी | |
| TEPBGA-689 | |
| P1020 | |
| e500 | |
| 1 कोर | |
| 32 बिट | |
| 533 मेगाहर्ट्ज | |
| 32 kB | |
| 32 kB | |
| 1 वी | |
| 0 C | |
| + 125 C | |
| ट्रे | |
| ब्रांडः | एन-एक्स-पी अर्धचालक |
| आई/ओ वोल्टेजः | 1.5 वी, 1.8 वी, 2.5 वी, 3.3 वी |
| निर्देश का प्रकारः | फ्लोटिंग पॉइंट |
| इंटरफ़ेस प्रकारः | ईथरनेट, आई2सी, पीसीआईई, एसपीआई, यूएआरटी, यूएसबी |
| L2 कैश निर्देश/डेटा मेमोरीः | 256 केबी |
| मेमोरी प्रकारः | L1/L2 कैश |
| नमी के प्रति संवेदनशीलः | हाँ |
| आई/ओ की संख्याः | 16 आई/ओ |
| प्रोसेसर श्रृंखलाः | कोरिलिक |
| उत्पाद का प्रकार: | माइक्रोप्रोसेसर - एमपीयू |
| उपश्रेणीः | माइक्रोप्रोसेसर - एमपीयू |
| व्यापारिक नामः | कोरिलिक |
| वॉचडॉग टाइमर: | कोई वॉचडॉग टाइमर नहीं |
| भाग # उपनामः | 935324371557 |
| इकाई भारः | 0.185090 औंस |
![]()
आरएफक्यू भेजें
स्टॉक:
एमओक्यू:
1PCS

